London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2023年7月伦敦地区地产报告(2)-各房型分类报告

2023-8-3 04:42| 发布者: leedell| 查看: 311| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦-圣托马斯地区7月的独立屋平均成交价格为$734,234元,比去年同期上涨了3.5%,比五年前同期上涨了82.5%。比上月环比下跌了0.25%。镇屋平均成交价格为$546,569元,比去年同期上涨了0.6%,比五年前同期上涨了102.0% ...
伦敦-圣托马斯地区7月的独立屋平均成交价格为$734,234元,比去年同期上涨了3.5%,比五年前同期上涨了82.5%。比上月环比下跌了0.25%。

镇屋平均成交价格为$546,569元,比去年同期上涨了0.6%,比五年前同期上涨了102.0%。比上月环比上涨了2.09%。

公寓平均成交价格为$383,647元,比去年同期下跌了0.5%,比五年前同期上涨了81.4%。比上月环比下跌了10.78%。

伦敦-圣托马斯地区2023年7月独立屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Single Family Market Activity)
当月 2023.7 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.7 2021.7 2020.7 2018.7 2016.7 2013.7
成交量 471 14.0% -33.8% -45.2% -29.7% -33.9% -16.5%
成交额 $345,824,136 18.1% -28.0% -24.6% 28.3% 60.0% 138.1%
新挂牌房屋数量 1,035 13.2% 23.2% 5.8% 16.8% 21.3% 5.6%
活跃的挂牌房屋数量* 1,406 1.2% 137.1% 46.9% 20.9% -10.3% -41.1%
已成交和新挂牌房屋数量比* 45.5 45.2 84.6 87.8 75.6 83.6 57.6
月度库存* 3.0 3.4 0.8 1.1 1.7 2.2 4.2
成交均价 $734,234 3.5% 8.8% 37.5% 82.5% 142.3% 185.2%
中间价格 $679,000 9.5% 8.6% 35.8% 91.3% 146.9% 188.3%
成交与挂牌价格比 99.9 98.4 107.9 103.4 101.2 98.7 97.5
成交房屋挂牌天数中间值 14.0 16.0 8.0 9.0 11.0 22.0 33.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2023.7 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.7(YTD) 2021.7(YTD) 2020.7(YTD) 2018.7(YTD) 2016.7(YTD) 2013.7(YTD)
成交量 3,275 -17.1% -38.2% -15.0% -23.0% -29.5% -12.6%
成交额 $2,339,692,326 -28.9% -35.7% 21.4% 37.8% 67.7% 137.4%
新挂牌房屋数量 5,855 -18.1% -10.7% 7.0% -0.4% -13.3% -18.8%
活跃的挂牌房屋数量* 1,105 38.0% 129.8% 7.2% 14.1% -29.8% -49.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 55.9 55.3 80.8 70.4 72.4 68.8 52.0
月度库存* 2.4 1.4 0.6 1.9 1.6 2.4 4.1
成交均价 $714,410 -14.2% 4.0% 42.8% 79.1% 137.8% 171.7%
中间价格 $660,000 -14.3% 3.9% 40.7% 81.3% 140.0% 177.9%
成交与挂牌价格比 99.4 112.6 112.4 102.5 102.4 98.8 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 14.0 7.0 7.0 9.0 9.0 19.0 29.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2023年7月镇屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Condo Townhouse Market Activity)
当月 2023.7 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.7 2021.7 2020.7 2018.7 2016.7 2013.7
成交量 110 48.6% -7.6% -30.8% -9.1% 4.8% 22.2%
成交额 $60,122,616 49.5% 0.0% -0.7% 83.7% 175.0% 271.1%
新挂牌房屋数量 181 -5.2% 23.1% 17.5% 26.6% 61.6% 22.3%
活跃的挂牌房屋数量* 272 -3.5% 231.7% 223.8% 205.6% 29.5% -14.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 60.8 38.7 81.0 103.2 84.6 93.8 60.8
月度库存* 2.5 3.8 0.7 0.5 0.7 2.0 3.5
成交均价 $546,569 0.6% 8.2% 43.5% 102.0% 162.5% 203.7%
中间价格 $529,750 -1.4% 12.7% 40.6% 111.9% 178.8% 221.1%
成交与挂牌价格比 99.7 99.5 106.8 103.1 103.2 98.5 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 17.0 18.0 8.0 9.0 12.0 26.0 29.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2023.7 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.7(YTD) 2021.7(YTD) 2020.7(YTD) 2018.7(YTD) 2016.7(YTD) 2013.7(YTD)
成交量 728 -9.3% -22.1% 1.7% 1.7% 2.0% 29.8%
成交额 $393,427,723 -24.4% -16.7% 47.9% 104.4% 179.8% 297.0%
新挂牌房屋数量 1,218 -21.2% 6.9% 40.2% 46.2% 23.0% 20.0%
活跃的挂牌房屋数量* 233 40.0% 276.0% 151.9% 276.0% 2.4% -16.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 59.8 52.0 82.0 82.4 86.0 72.1 55.3
月度库存* 2.2 1.5 0.5 0.9 0.6 2.2 3.5
成交均价 $540,423 -16.6% 6.8% 45.5% 101.0% 174.5% 205.9%
中间价格 $529,950 -17.8% 8.4% 45.2% 112.0% 195.3% 225.1%
成交与挂牌价格比 99.6 115.7 113.7 103.3 106.0 98.3 97.6
成交房屋挂牌天数中间值 15.0 7.0 7.0 8.0 7.0 27.0 29.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2023年7月公寓市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Apartment Market Activity)
当月 2023.7 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.7 2021.7 2020.7 2018.7 2016.7 2013.7
成交量 51 30.8% -42.7% -44.0% -21.5% -32.0% -5.6%
成交额 $19,566,000 30.2% -43.0% -24.3% 42.3% 32.9% 94.8%
新挂牌房屋数量 101 -1.9% -6.5% 17.4% 53.0% 31.2% 8.6%
活跃的挂牌房屋数量* 146 -1.4% 139.3% 151.7% 92.1% -46.9% -48.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 50.5 37.9 82.4 105.8 98.5 97.4 58.1
月度库存* 2.9 3.8 0.7 0.6 1.2 3.7 5.2
成交均价 $383,647 -0.5% -0.5% 35.0% 81.4% 95.5% 106.2%
中间价格 $350,000 -2.8% -0.3% 33.6% 91.3% 141.4% 134.5%
成交与挂牌价格比 98.3 98.6 105.3 102.4 100.2 97.3 96.3
成交房屋挂牌天数中间值 20.0 18.0 10.0 13.0 19.0 42.0 42.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2023.7 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.7(YTD) 2021.7(YTD) 2020.7(YTD) 2018.7(YTD) 2016.7(YTD) 2013.7(YTD)
成交量 365 -24.7% -45.8% -19.8% -13.5% -15.5% 10.3%
成交额 $148,024,413 -33.8% -42.6% 12.4% 78.6% 75.4% 170.2%
新挂牌房屋数量 588 -27.4% -26.1% 4.3% 10.7% -26.8% -23.4%
活跃的挂牌房屋数量* 103 14.3% 64.6% 63.9% 45.1% -60.7% -63.9%
已成交和新挂牌房屋数量比* 62.1 59.9 84.5 80.7 79.5 53.8 43.1
月度库存* 2.0 1.3 0.7 1.0 1.2 4.3 6.0
成交均价 $405,546 -12.0% 5.9% 40.1% 106.5% 107.6% 145.0%
中间价格 $357,500 -15.9% 3.6% 37.5% 110.3% 126.6% 164.8%
成交与挂牌价格比 98.0 111.6 109.2 101.7 102.0 97.2 97.3
成交房屋挂牌天数中间值 19.0 7.0 7.0 11.0 14.0 41.0 44.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
金房地产
专业贷款顾问:Vivian Xiao
RBC专业贷款顾问  晏雷
广告招租
广告招租
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2024-10-8 10:19

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部