London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年10月伦敦地区地产报告(5)-辖区内其他主要地区报告

2024-11-6 06:04| 发布者: leedell| 查看: 62| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 埃尔金10月的房屋平均成交价格为$608,576元,比去年同期下跌了9.0%,比五年前同期上涨了28.1%。比上月环比下跌了7.89%。米德尔塞克斯10月的房屋平均成交价格为$704,557元,比去年同期下跌了9.1%,比五年前同期上涨了 ...
埃尔金10月的房屋平均成交价格为$608,576元,比去年同期下跌了9.0%,比五年前同期上涨了28.1%。比上月环比下跌了7.89%。

米德尔塞克斯10月的房屋平均成交价格为$704,557元,比去年同期下跌了9.1%,比五年前同期上涨了48.6%。比上月环比下跌了19.36%。

Strathroy-Cardoc10月的房屋平均成交价格为$663,786元,比去年同期下跌了1.8%,比五年前同期上涨了46.6%。比上月环比上涨了7.99%。

埃尔金县2024年10月住宅市场交易活动对比表
(Elgin Residential Market Activity)
当月 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10 2022.10 2021.10 2019.10 2017.10 2014.10
成交量 28 16.7% 100.0% -9.7% 64.7% 7.7% 47.4%
成交额 $17,040,118 6.2% 97.6% -30.5% 111.0% 107.9% 306.4%
新挂牌房屋数量 29 -44.2% -32.6% -14.7% 0.0% 61.1% -38.3%
活跃的挂牌房屋数量* 116 -4.1% 31.8% 251.5% 81.3% 75.8% -28.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 96.6 46.2 32.6 91.2 58.6 144.4 40.4
月度库存* 4.1 5.0 6.3 1.1 3.8 2.5 8.5
成交均价 $608,576 -9.0% -1.2% -23.0% 28.1% 93.1% 175.8%
中间价格 $526,000 -19.4% -13.1% -34.0% 12.4% 85.2% 163.0%
成交与挂牌价格比 95.0 96.5 96.3 105.6 99.6 97.7 95.2
成交房屋挂牌天数中间值 51.5 37.5 48.0 10.0 40.0 33.5 77.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10(YTD) 2022.10(YTD) 2021.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2014.10(YTD)
成交量 241 2.1% 4.8% -20.2% 18.7% -5.5% 17.0%
成交额 $158,178,980 -5.5% -5.1% -17.8% 99.9% 110.2% 242.5%
新挂牌房屋数量 528 -1.7% 18.7% 43.9% 47.5% 46.7% 14.8%
活跃的挂牌房屋数量* 124 9.2% 94.2% 274.4% 59.8% 61.6% -21.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 45.6 43.9 51.7 82.3 56.7 70.8 44.8
月度库存* 5.2 4.8 2.8 1.1 3.8 3.0 7.7
成交均价 $656,344 -7.4% -9.4% 3.0% 68.4% 122.4% 192.8%
中间价格 $635,000 -10.6% -7.3% 2.3% 75.4% 130.9% 211.7%
成交与挂牌价格比 97.5 97.2 104.3 106.2 98.9 97.9 95.2
成交房屋挂牌天数中间值 35.0 34.0 13.5 10.0 27.0 27.0 60.5
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

米德尔塞克斯县2024年10月住宅市场交易活动对比表
(Middlesex Residential Market Activity)
当月 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10 2022.10 2021.10 2019.10 2017.10 2014.10
成交量 37 37.0% 76.2% -19.6% -26.0% -5.1% 42.3%
成交额 $26,068,622 24.6% 7.5% -34.4% 9.9% 67.3% 214.5%
新挂牌房屋数量 90 34.3% 20.0% 80.0% 136.8% 150.0% 5.9%
活跃的挂牌房屋数量* 256 36.2% 89.6% 412.0% 124.6% 208.4% 23.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 41.1 40.3 28.0 92.0 131.6 108.3 30.6
月度库存* 6.9 7.0 6.4 1.1 2.3 2.1 8.0
成交均价 $704,557 -9.1% -39.0% -18.5% 48.6% 76.3% 121.0%
中间价格 $694,122 11.1% 1.8% -9.9% 54.3% 98.9% 113.6%
成交与挂牌价格比 97.8 95.8 99.2 105.0 99.8 98.3 96.1
成交房屋挂牌天数中间值 29.0 48.0 28.0 12.0 26.0 30.0 35.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10(YTD) 2022.10(YTD) 2021.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2014.10(YTD)
成交量 359 20.1% 2.0% -18.6% -6.8% -10.0% 8.8%
成交额 $277,934,572 12.8% -18.2% -22.0% 47.0% 68.9% 147.6%
新挂牌房屋数量 925 25.0% 19.8% 60.9% 42.7% 54.9% 24.7%
活跃的挂牌房屋数量* 215 44.5% 138.0% 368.2% 66.8% 104.9% -0.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 38.8 40.4 45.6 76.7 59.4 66.8 44.5
月度库存* 6.0 5.0 2.6 1.0 3.3 2.6 6.6
成交均价 $774,191 -6.0% -19.7% -4.2% 57.6% 87.7% 127.6%
中间价格 $725,000 -2.0% -13.4% -3.3% 58.6% 88.3% 127.1%
成交与挂牌价格比 97.9 98.0 106.3 110.0 100.4 100.4 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 22.0 25.0 9.0 7.0 15.0 20.0 38.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

Strathroy-Cardoc县2024年10月住宅市场交易活动对比表
(Strathroy-Cardoc Residential Market Activity)
当月 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10 2022.10 2021.10 2019.10 2017.10 2014.10
成交量 29 31.8% 52.6% -12.1% 141.7% 625.0% 625.0%
成交额 $19,249,800 29.4% 61.8% -12.8% 254.3% 831.5% 1,524.5%
新挂牌房屋数量 61 13.0% -4.7% 32.6% 190.5% 662.5% 205.0%
活跃的挂牌房屋数量* 128 1.6% -2.3% 156.0% 204.8% 374.1% 178.3%
已成交和新挂牌房屋数量比* 47.5 40.7 29.7 71.7 57.1 50.0 20.0
月度库存* 4.4 5.7 6.9 1.5 3.5 6.8 11.5
成交均价 $663,786 -1.8% 6.0% -0.8% 46.6% 28.5% 124.1%
中间价格 $625,000 1.6% 11.5% 13.6% 47.1% 22.1% 247.2%
成交与挂牌价格比 97.4 96.8 96.7 104.2 100.7 98.6 90.2
成交房屋挂牌天数中间值 29.0 34.0 15.0 7.0 39.0 33.0 73.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10(YTD) 2022.10(YTD) 2021.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2014.10(YTD)
成交量 323 11.4% 2.9% -21.4% 183.3% 233.0% 308.9%
成交额 $210,167,000 5.6% -9.8% -18.5% 291.7% 458.7% 847.9%
新挂牌房屋数量 634 4.8% -7.4% 27.6% 223.5% 303.8% 235.4%
活跃的挂牌房屋数量* 119 16.7% 26.5% 226.9% 180.0% 299.3% 118.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 50.9 47.9 45.8 82.7 58.2 61.8 41.8
月度库存* 3.7 3.5 3.0 0.9 3.7 3.1 6.9
成交均价 $650,672 -5.2% -12.3% 3.7% 38.2% 67.8% 131.8%
中间价格 $615,000 -3.9% -12.1% 2.5% 34.9% 61.8% 146.0%
成交与挂牌价格比 98.3 97.6 108.2 111.6 98.9 98.7 96.1
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 23.0 8.0 7.0 27.0 13.0 47.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2024-11-7 02:26

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部